Опис
Хидрофорна пумпа WILO HWJ 203, 0.75 kW
Компактна хидрофорска постројка за домаќинства, градини и системи со дождовница. Составена од самовшмукувачка џет‑пумпа Jet 203 и 20 L мембрански притисочен сад. Обезбедува автоматско вклучување/исклучување според притисок, стабилен проток и заштита на пумпата.
Технички спецификации – Wilo Jet HWJ‑203‑EM/2‑2 (1~230 V)
| Параметар | Вредност |
|---|---|
| Модел | Wilo Jet HWJ‑203‑EM/2‑2 |
| Тип | Хидрофорска станица (самовшмукувачка џет‑пумпа + мембрански сад) |
| Намена | Домашно водоснабдување, наводнување, системи со дождовница, зголемување притисок |
| Максимален работен притисок (PN) | 6 bar |
| Бруто волумен на мембрански сад | 20 L |
| Приклучок – потис (Discharge port) | Rp 1″ |
| Приклучок – вшмукување (DNs) | Rp 1″ |
| Мин. температура на медиум | 5 °C |
| Макс. температура на медиум | 35 °C |
| Мин. температура на околина | 3 °C |
| Макс. температура на околина | 40 °C |
| Електричен приклучок (мрежа) | 1~230 V, 50 Hz |
| Номинална моќност на мотор P₂ | 0,75 kW |
| Номинална струја Iₙ | 4,9 A |
| Номинален број на вртежи n | 2900 min⁻¹ |
| Фактор на моќност cos φ₁₀₀ | 0,98 |
| Класа на изолација | B |
| Материјал на куќиште на пумпа | Не’рѓосувачки челик (Inox) |
| Материјал на работно коло | Не’рѓосувачки челик (Inox) |
| Материјал на вратило | Не’рѓосувачки челик (Inox) |
| Механичка заптивка на вратило | CVPFF |
| Материјал на заптивки | NBR |
| Должина на постројката L | 486 mm |
| Висина на постројката H | 578 mm |
| Ширина на постројката W | 285 mm |
| Должина со амбалажа | 555 mm |
| Висина со амбалажа | 640 mm |
| Ширина со амбалажа | 315 mm |
| Нето тежина | прибл. 15,9 kg |
| Бруто тежина | прибл. 16,9 kg |



































































